Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Március 2024
Készült: 01-ápr-2024 07:13 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Március 2024
Összes Találat 3183
Összes File 2330
Összes Lapok 2969
Összes Látogatók 251
Total kB Files 125361
Összes különbözõ Oldal 268
Összes különbözõ URL 12
Összes különbözõ Hivatkozás 28
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 147
. Átlag Maximum
Találat/óra 132 515
Találat/nap 3183 3183
File/nap 2330 2330
Lap/nap 2969 2969
Sites per Day 268 268
Látogató/nap 251 251
kB Files per Day 125361 125361
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 73,20% 2330
Code 301 - Moved Permanently 0,22% 7
Code 400 - Bad Request 0,44% 14
Code 403 - Forbidden 0,28% 9
Code 404 - Not Found 25,48% 811
Code 405 - Method Not Allowed 0,22% 7
Code 408 - Request Timeout 0,16% 5

Napi használat: Március 2024

Napi Statisztika: Március 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
31 3183 100,00% 2330 100,00% 2969 100,00% 251 100,00% 268 100,00% 125361 100,00%

Óránkénti használat: Március 2024

Óránkénti Statisztika: Március 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 174 174 5,47% 164 164 7,04% 172 172 5,79% 10898 10898 8,69%
1 167 167 5,25% 161 161 6,91% 161 161 5,42% 10006 10006 7,98%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 165 165 5,18% 155 155 6,65% 157 157 5,29% 10274 10274 8,20%
4 197 197 6,19% 174 174 7,47% 193 193 6,50% 10292 10292 8,21%
5 83 83 2,61% 70 70 3,00% 73 73 2,46% 4448 4448 3,55%
6 85 85 2,67% 75 75 3,22% 80 80 2,69% 4656 4656 3,71%
7 75 75 2,36% 71 71 3,05% 70 70 2,36% 4058 4058 3,24%
8 78 78 2,45% 73 73 3,13% 76 76 2,56% 3923 3923 3,13%
9 89 89 2,80% 74 74 3,18% 79 79 2,66% 3924 3924 3,13%
10 95 95 2,98% 83 83 3,56% 86 86 2,90% 3992 3992 3,18%
11 83 83 2,61% 72 72 3,09% 76 76 2,56% 3723 3723 2,97%
12 64 64 2,01% 62 62 2,66% 63 63 2,12% 3780 3780 3,02%
13 62 62 1,95% 52 52 2,23% 55 55 1,85% 2662 2662 2,12%
14 65 65 2,04% 50 50 2,15% 56 56 1,89% 2424 2424 1,93%
15 112 112 3,52% 88 88 3,78% 105 105 3,54% 4182 4182 3,34%
16 81 81 2,54% 70 70 3,00% 76 76 2,56% 3985 3985 3,18%
17 85 85 2,67% 74 74 3,18% 79 79 2,66% 3995 3995 3,19%
18 78 78 2,45% 69 69 2,96% 74 74 2,49% 3982 3982 3,18%
19 136 136 4,27% 129 129 5,54% 130 130 4,38% 7560 7560 6,03%
20 157 157 4,93% 141 141 6,05% 151 151 5,09% 8817 8817 7,03%
21 515 515 16,18% 278 278 11,93% 437 437 14,72% 5550 5550 4,43%
22 220 220 6,91% 74 74 3,18% 206 206 6,94% 4099 4099 3,27%
23 317 317 9,96% 71 71 3,05% 314 314 10,58% 4129 4129 3,29%

Top 10 of 12 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 1849 58,09% 124683 99,46% /webalizer/usage_202403.html
2 438 13,76% 266 0,21% /
3 10 0,31% 28 0,02% /webalizer/
4 9 0,28% 2 0,00% /html/
5 3 0,09% 17 0,01% /webalizer/usage_202311.html
6 2 0,06% 10 0,01% /webalizer/usage_202309.html
7 2 0,06% 13 0,01% /webalizer/usage_202310.html
8 2 0,06% 12 0,01% /webalizer/usage_202312.html
9 2 0,06% 12 0,01% /webalizer/usage_202401.html
10 2 0,06% 13 0,01% /webalizer/usage_202402.html

Top 10 of 12 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 1849 58,09% 124683 99,46% /webalizer/usage_202403.html
2 438 13,76% 266 0,21% /
3 10 0,31% 28 0,02% /webalizer/
4 3 0,09% 17 0,01% /webalizer/usage_202311.html
5 2 0,06% 13 0,01% /webalizer/usage_202402.html
6 2 0,06% 13 0,01% /webalizer/usage_202310.html
7 2 0,06% 12 0,01% /webalizer/usage_202312.html
8 2 0,06% 12 0,01% /webalizer/usage_202401.html
9 2 0,06% 10 0,01% /webalizer/usage_202309.html
10 9 0,28% 2 0,00% /html/

Top 6 of 6 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 438 13,76% 193 92,34% /
2 1849 58,09% 8 3,83% /webalizer/usage_202403.html
3 9 0,28% 3 1,44% /html/
4 10 0,31% 3 1,44% /webalizer/
5 3 0,09% 1 0,48% /webalizer/usage_202311.html
6 2 0,06% 1 0,48% /webalizer/usage_202312.html

Top 6 of 6 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 438 13,76% 175 91,15% /
2 1849 58,09% 7 3,65% /webalizer/usage_202403.html
3 10 0,31% 6 3,12% /webalizer/
4 9 0,28% 2 1,04% /html/
5 2 0,06% 1 0,52% /webalizer/usage_202310.html
6 3 0,09% 1 0,52% /webalizer/usage_202311.html

Top 30 of 268 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1339 42,07% 1339 57,47% 89896 71,71% 3 1,20% 5.42.65.70
2 874 27,46% 508 21,80% 34907 27,84% 5 1,99% 195.245.244.66
3 273 8,58% 59 2,53% 154 0,12% 1 0,40% 154.90.48.145
4 153 4,81% 153 6,57% 16 0,01% 10 3,98% 127.0.0.1
5 35 1,10% 17 0,73% 18 0,01% 1 0,40% 198.134.116.14
6 21 0,66% 3 0,13% 11 0,01% 1 0,40% 13.88.2.37
7 16 0,50% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 213.181.210.17
8 10 0,31% 1 0,04% 1 0,00% 1 0,40% 128.90.128.95
9 10 0,31% 1 0,04% 1 0,00% 1 0,40% 128.90.43.171
10 10 0,31% 10 0,43% 12 0,01% 10 3,98% 146.19.24.28
11 10 0,31% 10 0,43% 12 0,01% 1 0,40% 152.42.164.38
12 10 0,31% 1 0,04% 1 0,00% 1 0,40% 178.208.169.111
13 9 0,28% 6 0,26% 5 0,00% 3 1,20% 5.188.62.26
14 8 0,25% 7 0,30% 5 0,00% 1 0,40% 102.129.235.124
15 8 0,25% 7 0,30% 41 0,03% 1 0,40% 34.220.189.184
16 8 0,25% 7 0,30% 41 0,03% 1 0,40% 35.167.231.82
17 7 0,22% 5 0,21% 4 0,00% 6 2,39% 80.94.92.60
18 6 0,19% 3 0,13% 11 0,01% 3 1,20% 216.244.66.250
19 6 0,19% 0 0,00% 1 0,00% 2 0,80% 80.66.83.49
20 5 0,16% 5 0,21% 3 0,00% 5 1,99% 185.224.128.43
21 5 0,16% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,40% 45.135.237.184
22 4 0,13% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,40% 139.180.146.213
23 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 167.94.138.34
24 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 167.94.146.55
25 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 199.45.154.69
26 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 199.45.155.36
27 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 199.45.155.53
28 4 0,13% 4 0,17% 2 0,00% 1 0,40% 205.169.39.105
29 4 0,13% 4 0,17% 2 0,00% 1 0,40% 205.169.39.206
30 4 0,13% 2 0,09% 3 0,00% 1 0,40% 206.168.34.33

Top 10 of 268 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 1339 42,07% 1339 57,47% 89896 71,71% 3 1,20% 5.42.65.70
2 874 27,46% 508 21,80% 34907 27,84% 5 1,99% 195.245.244.66
3 273 8,58% 59 2,53% 154 0,12% 1 0,40% 154.90.48.145
4 8 0,25% 7 0,30% 41 0,03% 1 0,40% 34.220.189.184
5 8 0,25% 7 0,30% 41 0,03% 1 0,40% 35.167.231.82
6 35 1,10% 17 0,73% 18 0,01% 1 0,40% 198.134.116.14
7 153 4,81% 153 6,57% 16 0,01% 10 3,98% 127.0.0.1
8 10 0,31% 10 0,43% 12 0,01% 10 3,98% 146.19.24.28
9 10 0,31% 10 0,43% 12 0,01% 1 0,40% 152.42.164.38
10 21 0,66% 3 0,13% 11 0,01% 1 0,40% 13.88.2.37

Top 28 of 28 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 768 24,13% - (Direct Request)
2 680 21,36% https://xn--krakn4-l4a.com
3 659 20,70% https://xn--krakn4-z4a.com
4 188 5,91% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
5 183 5,75% https://xn--80ajp7a.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 179 5,62% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
7 177 5,56% https://t.me/lizaalert_help
8 159 5,00% www.google.com
9 102 3,20% https://xn--b1avdbali.xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
10 45 1,41% https://t.me/amangeldi_imanov
11 7 0,22% http://delprojekt.hu
12 6 0,19% http://delprojekt.hu/
13 4 0,13% http://gardrobe.hu/
14 2 0,06% beton-polirozas.hu
15 2 0,06% cybercomkft.hu
16 2 0,06% delprojekt.hu
17 2 0,06% divatdiktator.hu
18 2 0,06% gardrobe.hu
19 2 0,06% goldsales.eu
20 2 0,06% http://185.187.73.231/
21 2 0,06% http://vhr-fashion.com/
22 2 0,06% lepcses.hu
23 2 0,06% okosbank.hu
24 2 0,06% sjtrade.hu
25 1 0,03% http://cybercomkft.hu/
26 1 0,03% http://egyseg2002.hu/
27 1 0,03% http://gardrobe.hu
28 1 0,03% http://okosbank.hu

Top 15 of 147 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 184 5,78% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 153 4,81% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
3 148 4,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4 121 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 115 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
6 104 3,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 103 3,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 99 3,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
9 94 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 86 2,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 83 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 58 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
13 54 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 54 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
15 54 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Március 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 3183 100,00% 2330 100,00% 125361 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23