Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Február 2024
Készült: 01-márc-2024 06:53 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Február 2024
Összes Találat 8205
Összes File 6518
Összes Lapok 7056
Összes Látogatók 574
Total kB Files 318683
Összes különbözõ Oldal 683
Összes különbözõ URL 28
Összes különbözõ Hivatkozás 165
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 233
. Átlag Maximum
Találat/óra 341 1481
Találat/nap 8205 8205
File/nap 6518 6518
Lap/nap 7056 7056
Sites per Day 683 683
Látogató/nap 574 574
kB Files per Day 318683 318683
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 79,44% 6518
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 12
Code 400 - Bad Request 3,27% 268
Code 403 - Forbidden 4,12% 338
Code 404 - Not Found 12,83% 1053
Code 408 - Request Timeout 0,20% 16

Napi használat: Február 2024

Napi Statisztika: Február 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
29 8205 100,00% 6518 100,00% 7056 100,00% 574 100,00% 683 100,00% 318683 100,00%

Óránkénti használat: Február 2024

Óránkénti Statisztika: Február 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 155 155 1,89% 116 116 1,78% 136 136 1,93% 5509 5509 1,73%
1 149 149 1,82% 111 111 1,70% 120 120 1,70% 6022 6022 1,89%
2 1481 1481 18,05% 1038 1038 15,93% 1116 1116 15,82% 8564 8564 2,69%
3 843 843 10,27% 664 664 10,19% 555 555 7,87% 8177 8177 2,57%
4 144 144 1,76% 117 117 1,80% 126 126 1,79% 5674 5674 1,78%
5 170 170 2,07% 158 158 2,42% 156 156 2,21% 5934 5934 1,86%
6 123 123 1,50% 114 114 1,75% 116 116 1,64% 5778 5778 1,81%
7 141 141 1,72% 129 129 1,98% 128 128 1,81% 6444 6444 2,02%
8 122 122 1,49% 113 113 1,73% 116 116 1,64% 6277 6277 1,97%
9 155 155 1,89% 109 109 1,67% 142 142 2,01% 6516 6516 2,04%
10 154 154 1,88% 87 87 1,33% 89 89 1,26% 5888 5888 1,85%
11 200 200 2,44% 88 88 1,35% 93 93 1,32% 6368 6368 2,00%
12 123 123 1,50% 97 97 1,49% 97 97 1,37% 5720 5720 1,79%
13 768 768 9,36% 465 465 7,13% 661 661 9,37% 6238 6238 1,96%
14 181 181 2,21% 170 170 2,61% 175 175 2,48% 10962 10962 3,44%
15 356 356 4,34% 333 333 5,11% 351 351 4,97% 24253 24253 7,61%
16 412 412 5,02% 339 339 5,20% 398 398 5,64% 24503 24503 7,69%
17 331 331 4,03% 324 324 4,97% 327 327 4,63% 24476 24476 7,68%
18 317 317 3,86% 308 308 4,73% 313 313 4,44% 23541 23541 7,39%
19 332 332 4,05% 320 320 4,91% 325 325 4,61% 24163 24163 7,58%
20 502 502 6,12% 357 357 5,48% 498 498 7,06% 24455 24455 7,67%
21 397 397 4,84% 329 329 5,05% 384 384 5,44% 24582 24582 7,71%
22 317 317 3,86% 312 312 4,79% 312 312 4,42% 24083 24083 7,56%
23 332 332 4,05% 320 320 4,91% 322 322 4,56% 24555 24555 7,71%

Top 10 of 28 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3960 48,26% 296635 93,08% /webalizer/usage_202402.html
2 862 10,51% 442 0,14% /
3 331 4,03% 17208 5,40% /webalizer/usage_202401.html
4 306 3,73% 481 0,15% /webalizer/
5 262 3,19% 59 0,02% /html/
6 128 1,56% 807 0,25% /webalizer/usage_202310.html
7 118 1,44% 694 0,22% /webalizer/usage_202312.html
8 117 1,43% 678 0,21% /webalizer/usage_202311.html
9 3 0,04% 1 0,00% /.well-known/acme-challenge/0biPYh22qxUmqWpfddckahct3W0GPZeRyXb2Qu7pzLk
10 2 0,02% 10 0,00% /webalizer/usage_202309.html

Top 10 of 28 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 3960 48,26% 296635 93,08% /webalizer/usage_202402.html
2 331 4,03% 17208 5,40% /webalizer/usage_202401.html
3 128 1,56% 807 0,25% /webalizer/usage_202310.html
4 118 1,44% 694 0,22% /webalizer/usage_202312.html
5 117 1,43% 678 0,21% /webalizer/usage_202311.html
6 306 3,73% 481 0,15% /webalizer/
7 862 10,51% 442 0,14% /
8 262 3,19% 59 0,02% /html/
9 2 0,02% 10 0,00% /webalizer/usage_202309.html
10 3 0,04% 1 0,00% /.well-known/acme-challenge/0biPYh22qxUmqWpfddckahct3W0GPZeRyXb2Qu7pzLk

Top 8 of 8 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 862 10,51% 375 76,84% /
2 306 3,73% 34 6,97% /webalizer/
3 262 3,19% 18 3,69% /html/
4 3960 48,26% 17 3,48% /webalizer/usage_202402.html
5 118 1,44% 13 2,66% /webalizer/usage_202312.html
6 128 1,56% 12 2,46% /webalizer/usage_202310.html
7 331 4,03% 10 2,05% /webalizer/usage_202401.html
8 117 1,43% 9 1,84% /webalizer/usage_202311.html

Top 8 of 8 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 862 10,51% 319 67,87% /
2 306 3,73% 39 8,30% /webalizer/
3 262 3,19% 32 6,81% /html/
4 3960 48,26% 18 3,83% /webalizer/usage_202402.html
5 128 1,56% 17 3,62% /webalizer/usage_202310.html
6 118 1,44% 16 3,40% /webalizer/usage_202312.html
7 117 1,43% 15 3,19% /webalizer/usage_202311.html
8 331 4,03% 14 2,98% /webalizer/usage_202401.html

Top 30 of 683 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2151 26,22% 2151 33,00% 168204 52,78% 1 0,17% 185.172.128.116
2 1470 17,92% 1470 22,55% 111196 34,89% 1 0,17% 5.42.65.70
3 435 5,30% 435 6,67% 33186 10,41% 1 0,17% 94.25.171.64
4 355 4,33% 168 2,58% 627 0,20% 1 0,17% 68.183.245.101
5 240 2,93% 191 2,93% 713 0,22% 2 0,35% 86.106.74.122
6 235 2,86% 164 2,52% 603 0,19% 2 0,35% 185.104.187.125
7 234 2,85% 234 3,59% 25 0,01% 18 3,14% 127.0.0.1
8 159 1,94% 32 0,49% 133 0,04% 1 0,17% 212.227.175.149
9 114 1,39% 62 0,95% 71 0,02% 2 0,35% 185.94.190.202
10 86 1,05% 52 0,80% 179 0,06% 2 0,35% 164.90.241.135
11 83 1,01% 74 1,14% 228 0,07% 2 0,35% 31.94.74.215
12 70 0,85% 42 0,64% 34 0,01% 1 0,17% 185.104.187.114
13 68 0,83% 3 0,05% 24 0,01% 1 0,17% 139.59.244.240
14 68 0,83% 3 0,05% 24 0,01% 1 0,17% 157.230.44.61
15 63 0,77% 36 0,55% 116 0,04% 2 0,35% 51.178.81.195
16 63 0,77% 40 0,61% 123 0,04% 2 0,35% 51.75.141.254
17 57 0,69% 49 0,75% 174 0,05% 1 0,17% 197.242.159.238
18 50 0,61% 20 0,31% 25 0,01% 1 0,17% 78.131.118.182
19 42 0,51% 37 0,57% 129 0,04% 1 0,17% 193.36.118.219
20 42 0,51% 35 0,54% 114 0,04% 1 0,17% 84.252.95.141
21 41 0,50% 18 0,28% 48 0,02% 2 0,35% 161.35.246.138
22 38 0,46% 25 0,38% 84 0,03% 3 0,52% 154.47.30.181
23 37 0,45% 32 0,49% 116 0,04% 1 0,17% 18.133.228.144
24 37 0,45% 24 0,37% 52 0,02% 1 0,17% 3.77.192.66
25 35 0,43% 28 0,43% 97 0,03% 1 0,17% 146.70.107.30
26 35 0,43% 31 0,48% 90 0,03% 1 0,17% 15.188.73.90
27 33 0,40% 30 0,46% 103 0,03% 1 0,17% 104.244.210.250
28 32 0,39% 26 0,40% 79 0,02% 2 0,35% 198.12.64.44
29 32 0,39% 17 0,26% 17 0,01% 1 0,17% 198.134.116.14
30 32 0,39% 17 0,26% 17 0,01% 1 0,17% 3.121.222.242

Top 10 of 683 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2151 26,22% 2151 33,00% 168204 52,78% 1 0,17% 185.172.128.116
2 1470 17,92% 1470 22,55% 111196 34,89% 1 0,17% 5.42.65.70
3 435 5,30% 435 6,67% 33186 10,41% 1 0,17% 94.25.171.64
4 240 2,93% 191 2,93% 713 0,22% 2 0,35% 86.106.74.122
5 355 4,33% 168 2,58% 627 0,20% 1 0,17% 68.183.245.101
6 235 2,86% 164 2,52% 603 0,19% 2 0,35% 185.104.187.125
7 83 1,01% 74 1,14% 228 0,07% 2 0,35% 31.94.74.215
8 86 1,05% 52 0,80% 179 0,06% 2 0,35% 164.90.241.135
9 57 0,69% 49 0,75% 174 0,05% 1 0,17% 197.242.159.238
10 159 1,94% 32 0,49% 133 0,04% 1 0,17% 212.227.175.149

Top 30 of 165 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 3562 43,41% - (Direct Request)
2 1470 17,92% https://xn--krken4-x0a.com
3 630 7,68% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
4 612 7,46% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
5 477 5,81% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
6 432 5,27% https://t.me/lizaalert_help
7 221 2,69% https://beeshell.ru/
8 214 2,61% https://okaland.ru/
9 9 0,11% www.google.com
10 8 0,10% http://bioszellozo.hu/webalizer/
11 8 0,10% http://d4serp.eu/webalizer/
12 8 0,10% http://dreamchat.hu/webalizer/
13 8 0,10% http://fancyworkstore.hu/webalizer/
14 8 0,10% http://forras2020.eu/webalizer/
15 8 0,10% http://gardrobe.hu/webalizer/
16 8 0,10% http://goldsales.eu/webalizer/
17 8 0,10% http://gustomagazin.hu/webalizer/
18 8 0,10% http://noktozsde.hu/webalizer/
19 8 0,10% http://robofind.eu/webalizer/
20 7 0,09% http://3kepito.hu/webalizer/
21 7 0,09% http://albertantal.hu/webalizer/
22 7 0,09% http://beton-polirozas.hu/webalizer/
23 7 0,09% http://cybercomkft.hu/webalizer/
24 7 0,09% http://d4s-erp.hu/webalizer/
25 7 0,09% http://d4s.ro/webalizer/
26 7 0,09% http://delprojekt.hu/webalizer/
27 7 0,09% http://divatdiktator.hu/webalizer/
28 7 0,09% http://rfidsmartsolution.com/webalizer/
29 7 0,09% http://robofind.hu/webalizer/
30 7 0,09% http://sgclean.hu/webalizer/

Top 15 of 233 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 312 3,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 301 3,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 286 3,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 250 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
5 239 2,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
6 234 2,85% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
7 233 2,84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Sa
8 170 2,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
9 162 1,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
10 159 1,94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
11 159 1,94% curl/7.35.0
12 158 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 156 1,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 155 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 151 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for Február 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 8205 100,00% 6518 100,00% 318683 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23