Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: December 2023
Készült: 01-jan-2024 07:14 CET

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: December 2023
Összes Találat 7275
Összes File 6475
Összes Lapok 7128
Összes Látogatók 270
Total kB Files 340786
Összes különbözõ Oldal 275
Összes különbözõ URL 11
Összes különbözõ Hivatkozás 24
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 165
. Átlag Maximum
Találat/óra 303 470
Találat/nap 7275 7275
File/nap 6475 6475
Lap/nap 7128 7128
Sites per Day 275 275
Látogató/nap 270 270
kB Files per Day 340786 340786
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 89,00% 6475
Code 400 - Bad Request 0,11% 8
Code 403 - Forbidden 0,18% 13
Code 404 - Not Found 10,64% 774
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 4
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1

Napi használat: December 2023

Napi Statisztika: December 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
31 7275 100,00% 6475 100,00% 7128 100,00% 270 100,00% 275 100,00% 340786 100,00%

Óránkénti használat: December 2023

Óránkénti Statisztika: December 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 326 326 4,48% 292 292 4,51% 310 310 4,35% 14707 14707 4,32%
1 470 470 6,46% 283 283 4,37% 463 463 6,50% 15139 15139 4,44%
2 285 285 3,92% 274 274 4,23% 278 278 3,90% 14621 14621 4,29%
3 282 282 3,88% 278 278 4,29% 278 278 3,90% 15212 15212 4,46%
4 280 280 3,85% 274 274 4,23% 274 274 3,84% 14621 14621 4,29%
5 277 277 3,81% 272 272 4,20% 276 276 3,87% 14357 14357 4,21%
6 297 297 4,08% 280 280 4,32% 294 294 4,12% 14746 14746 4,33%
7 283 283 3,89% 281 281 4,34% 282 282 3,96% 14599 14599 4,28%
8 295 295 4,05% 287 287 4,43% 288 288 4,04% 14957 14957 4,39%
9 307 307 4,22% 287 287 4,43% 287 287 4,03% 15142 15142 4,44%
10 279 279 3,84% 277 277 4,28% 277 277 3,89% 15265 15265 4,48%
11 309 309 4,25% 296 296 4,57% 306 306 4,29% 15078 15078 4,42%
12 275 275 3,78% 247 247 3,81% 262 262 3,68% 12000 12000 3,52%
13 271 271 3,73% 258 258 3,98% 264 264 3,70% 12264 12264 3,60%
14 256 256 3,52% 239 239 3,69% 249 249 3,49% 11655 11655 3,42%
15 263 263 3,62% 259 259 4,00% 261 261 3,66% 13662 13662 4,01%
16 443 443 6,09% 270 270 4,17% 440 440 6,17% 14134 14134 4,15%
17 286 286 3,93% 263 263 4,06% 281 281 3,94% 14000 14000 4,11%
18 423 423 5,81% 248 248 3,83% 421 421 5,91% 13515 13515 3,97%
19 270 270 3,71% 267 267 4,12% 268 268 3,76% 14003 14003 4,11%
20 268 268 3,68% 256 256 3,95% 264 264 3,70% 13994 13994 4,11%
21 270 270 3,71% 260 260 4,02% 260 260 3,65% 14599 14599 4,28%
22 287 287 3,95% 264 264 4,08% 283 283 3,97% 14731 14731 4,32%
23 273 273 3,75% 263 263 4,06% 262 262 3,68% 13783 13783 4,04%

Top 8 of 11 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 5083 69,87% 338746 99,40% /webalizer/usage_202312.html
2 864 11,88% 1256 0,37% /server-status
3 486 6,68% 245 0,07% /
4 6 0,08% 1 0,00% /html/
5 6 0,08% 17 0,01% /webalizer/
6 3 0,04% 1 0,00% /.well-known/acme-challenge/wa64znSIqwd2lEClV6ep40yKn3SIeW7CeceHg-wK2Pc
7 3 0,04% 153 0,04% /webalizer/usage_202311.html
8 2 0,03% 100 0,03% /webalizer/usage_202310.html

Top 8 of 11 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 5083 69,87% 338746 99,40% /webalizer/usage_202312.html
2 864 11,88% 1256 0,37% /server-status
3 486 6,68% 245 0,07% /
4 3 0,04% 153 0,04% /webalizer/usage_202311.html
5 2 0,03% 100 0,03% /webalizer/usage_202310.html
6 6 0,08% 17 0,01% /webalizer/
7 6 0,08% 1 0,00% /html/
8 3 0,04% 1 0,00% /.well-known/acme-challenge/wa64znSIqwd2lEClV6ep40yKn3SIeW7CeceHg-wK2Pc

Top 7 of 7 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 486 6,68% 214 93,04% /
2 5083 69,87% 9 3,91% /webalizer/usage_202312.html
3 6 0,08% 2 0,87% /html/
4 6 0,08% 2 0,87% /webalizer/
5 864 11,88% 1 0,43% /server-status
6 2 0,03% 1 0,43% /webalizer/usage_202310.html
7 3 0,04% 1 0,43% /webalizer/usage_202311.html

Top 6 of 6 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 486 6,68% 207 94,09% /
2 5083 69,87% 5 2,27% /webalizer/usage_202312.html
3 6 0,08% 4 1,82% /webalizer/
4 6 0,08% 2 0,91% /html/
5 2 0,03% 1 0,45% /webalizer/usage_202310.html
6 3 0,04% 1 0,45% /webalizer/usage_202311.html

Top 30 of 275 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2065 28,38% 2065 31,89% 137717 40,41% 1 0,37% 94.25.172.225
2 1276 17,54% 1276 19,71% 85009 24,95% 2 0,74% 5.42.65.70
3 970 13,33% 970 14,98% 64696 18,98% 1 0,37% 195.2.67.223
4 888 12,21% 888 13,71% 1258 0,37% 1 0,37% 127.0.0.1
5 666 9,15% 666 10,29% 44286 13,00% 1 0,37% 185.172.128.116
6 171 2,35% 0 0,00% 57 0,02% 1 0,37% 138.128.243.229
7 171 2,35% 0 0,00% 57 0,02% 1 0,37% 195.88.57.170
8 171 2,35% 0 0,00% 57 0,02% 1 0,37% 66.55.67.214
9 92 1,26% 92 1,42% 32 0,01% 13 4,81% 44.210.119.76
10 84 1,15% 84 1,30% 27 0,01% 13 4,81% 44.210.119.90
11 76 1,04% 76 1,17% 28 0,01% 10 3,70% 44.210.119.94
12 75 1,03% 75 1,16% 5024 1,47% 1 0,37% 94.25.168.115
13 50 0,69% 5 0,08% 6 0,00% 4 1,48% 64.253.86.228
14 28 0,38% 23 0,36% 11 0,00% 6 2,22% 44.210.119.79
15 26 0,36% 26 0,40% 1742 0,51% 1 0,37% 94.25.173.132
16 22 0,30% 15 0,23% 255 0,07% 1 0,37% 149.56.150.106
17 20 0,27% 2 0,03% 2 0,00% 2 0,74% 69.167.30.81
18 18 0,25% 3 0,05% 8 0,00% 1 0,37% 165.232.76.155
19 17 0,23% 0 0,00% 7 0,00% 2 0,74% 194.38.22.71
20 11 0,15% 10 0,15% 88 0,03% 1 0,37% 184.94.240.88
21 10 0,14% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,37% 64.253.87.243
22 10 0,14% 1 0,02% 1 0,00% 1 0,37% 69.167.28.160
23 7 0,10% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 178.210.76.126
24 6 0,08% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,37% 184.168.109.23
25 6 0,08% 0 0,00% 2 0,00% 1 0,37% 91.92.250.130
26 5 0,07% 1 0,02% 3 0,00% 1 0,37% 185.142.236.41
27 5 0,07% 1 0,02% 3 0,00% 1 0,37% 93.174.95.106
28 4 0,05% 4 0,06% 2 0,00% 1 0,37% 205.169.39.88
29 4 0,05% 1 0,02% 2 0,00% 2 0,74% 216.218.206.69
30 4 0,05% 3 0,05% 3 0,00% 1 0,37% 35.187.98.121

Top 10 of 275 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2065 28,38% 2065 31,89% 137717 40,41% 1 0,37% 94.25.172.225
2 1276 17,54% 1276 19,71% 85009 24,95% 2 0,74% 5.42.65.70
3 970 13,33% 970 14,98% 64696 18,98% 1 0,37% 195.2.67.223
4 666 9,15% 666 10,29% 44286 13,00% 1 0,37% 185.172.128.116
5 75 1,03% 75 1,16% 5024 1,47% 1 0,37% 94.25.168.115
6 26 0,36% 26 0,40% 1742 0,51% 1 0,37% 94.25.173.132
7 888 12,21% 888 13,71% 1258 0,37% 1 0,37% 127.0.0.1
8 22 0,30% 15 0,23% 255 0,07% 1 0,37% 149.56.150.106
9 3 0,04% 3 0,05% 201 0,06% 1 0,37% 94.25.172.139
10 11 0,15% 10 0,15% 88 0,03% 1 0,37% 184.94.240.88

Top 24 of 24 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 2157 29,65% - (Direct Request)
2 1039 14,28% https://beeshell.ru/
3 970 13,33% https://batmanapollo.ru
4 749 10,30% https://geosf.ru/
5 681 9,36% https://xn--megas-k90b.com
6 666 9,15% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
7 595 8,18% https://xn--megsb-5wa.com
8 277 3,81% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
9 77 1,06% https://okna-m.ru/
10 27 0,37% http://obltransavto.ru
11 8 0,11% www.google.com
12 4 0,05% http://mail2.regiment.hu/
13 3 0,04% http://elsobudapest-godollo.lions.hu/
14 3 0,04% http://hetkoznapihonvedelem.hu/
15 3 0,04% http://savaria.lions.hu/
16 3 0,04% http://sutusvendeglo.eu/
17 3 0,04% http://www.beton-polirozas.hu/
18 2 0,03% http://loft4you.hu/
19 2 0,03% http://mail2.regiment.hu
20 2 0,03% http://www.forras2020.eu/
21 1 0,01% http://d4serp.com
22 1 0,01% http://rfidsmartsolution.com/
23 1 0,01% https://google.com/
24 1 0,01% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 165 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 864 11,88% munin/2.0.67 (libwww-perl/6.36)
2 358 4,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 349 4,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 343 4,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 341 4,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 279 3,84% bitdiscovery
7 207 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 189 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 188 2,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 187 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 185 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 180 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 180 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 179 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 178 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for December 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 7275 100,00% 6475 100,00% 340786 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23